Pattern: solid color
Main fabric: cotton
Main fabric composition :95 (%)
Closure style: pullover
| Unit Size Conversion(INCH) | |||||
| Tag Size | Size US | Bust | Waist | Hips | Length |
| 0-6m | 70 | 19.69 | - | - | 15.75 |
| 6-12m | 80 | 21.26 | - | - | 16.54 |
| 12-18m | 90 | 22.83 | - | - | 17.72 |
| 18-24m | 100 | 24.41 | - | - | 18.5 |
| 2-3t | 110 | 25.98 | - | - | 19.69 |

